CONTRIBUTO DI REVISIONE BIENNIO 2019-2020

CONTRIBUTO DI REVISIONE BIENNIO 2019-2020

Il Ministro dello Sviluppo Economico sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2019, ha pubblicato il Decreto 27 febbraio 2019 che stabilisce l’importo del contributo per le spese relative all’attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, per il biennio 2019-2020.

 

Il contributo dovuto dalle società’ cooperative per lo svolgimento dell’attività’ di vigilanza sugli stessi enti e’ corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire.

    
+--+-----------------+---------------------------------------------+
|  |                 |                 Parametri                   |
|  | Fasce e importo +-------------+-------------+-----------------+
|  |                 |             |  Capitale   |                 |
|  |                 | Numero soci |sottoscritto |    Fatturato    |
+--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+
|  |                 |             |   fino a    |     fino a      |
|a)|    € 280,00     | fino a 100  | € 5.160,00  |   € 75.000,00   |
+--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+
|  |                 |             |da € 5.160,01| da € 75.000,01  |
|b)|    € 680,00     |da 101 a 500 |a € 40.000,00| a € 300.000,00  |
+--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+
|  |                 | superiore a | superiore a | da € 300.000,01 |
|c)|   € 1.350,00    |     500     | € 40.000,00 |a € 1.000.000,00 |
+--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+
|  |                 | superiore a | superiore a |da € 1.000.000.01|
|d)|   € 1.730,00    |     500     | € 40.000,00 |a € 2.000.000,00 |
+--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+
|  |                 | superiore a | superiore a |   superiore a   |
|e)|   € 2.380,00    |     500     | € 40.000,00 | € 2.000.000,00  |
+--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+

Contributo delle banche di credito cooperativo

Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per lo svolgimento dell’attività’ di vigilanza sugli stessi enti e’ corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire.

   
+----+-----------------+--------------------------------------------+
|    |                 |                 Parametri                  |
|    | Fasce e importo +-------------+------------------------------+
|    |                 |             |        Totale attivo         |
|    |                 | Numero soci |      (migliaia di euro)      |
+----+-----------------+-------------+------------------------------+
| a) |   € 1.980,00    | fino a 980  |        fino a 124.000        |
+----+-----------------+-------------+------------------------------+
| b) |   € 3.745,00    |da 981 a 1680|     da 124.001 a 290.000     |
+----+-----------------+-------------+------------------------------+
| c) |   € 6.660.00    | oltre 1680  |        oltre 290.000         |
+----+-----------------+-------------+------------------------------+
    

Contributo delle società’ di mutuo soccorso

Il contributo dovuto dalle società’ di mutuo soccorso per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli stessi enti e’ corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla base dei parametri e  nella misura indicata nella tabella a seguire.

=====================================================================
|          |                   |   Numero  |Contributi mutualistici |
|   Fasce  | Importo (in euro) |   soci    |       (in euro)        |
+==========+===================+===========+========================+
|          |                   |   fino a  |                        |
|     a    |     € 280,00      |   1.000   |     fino a 100.000     |
+----------+-------------------+-----------+------------------------+
|          |                   | da 1.001 a|                        |
|     b    |     € 560,00      |  10.000   |  da 100.001 a 500.000  |
+----------+-------------------+-----------+------------------------+
|          |                   |   oltre   |                        |
|     c    |     € 840,00      |  10.000   |     oltre 500.000      |
+----------+-------------------+-----------+------------------------+
 


Pertanto, al fine di evitare sanzioni, invitiamo tutte le nostre cooperative aderenti a versare il suddetto contributo entro e non oltre il termine di decadenza fissato al 23 luglio 2019.

Si ricorda che, l’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2018 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2018.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *